行政管理专业(专科)人才培养方案
教育部专业代码:650203 学校专业识别码:65020316003
一、培养目标
本专业培养德、智、体等方面全面发展,系统掌握行政管理领域的专业知识及专业技能,适应从事政府、社区、非政府组织及企事业等单位行政文员(助理)、文秘、档案及信息管理、电子政务系统管理等职业岗位需要的,具有良好职业素养、较强专业技能和可持续发展能力的高素质技能型人才。
二、培养规格
(一)知识结构
1. 掌握政治学、行政学、管理学、法学的基本理论和基本知识。
2. 熟悉党和国家的特别是行政管理方面的方针、政策和法规。
3. 了解行政学的理论前沿及政治学、管理学、法学等相关学科的发展动态。
(二)能力结构
1. 具有从事党政机关、企事业单位行政管理的基本能力。
2. 具备较强的语言表达能力、自动化办公能力。
3. 具有较好的口才,善于人际交往和社会协作能力。
4. 具备较强的外语技能。
(三)素质结构
1. 具备良好的思想品德、行为规范以及职业道德。
2. 具备大专层次的文化素质和人文素质。
3. 具备创新、实践、创业的行政管理开发素质。
4. 具备竞争意识、合作精神、坚强毅力。
5. 具有健康的体魄、良好的体能和适应本岗位工作的身体素质和心理素质。
三、学习形式与学制
业余学习,学制2.5年,实行弹性学制,学籍6年内有效。
四、毕业要求
本专业实行学分制,最低毕业学分80,学生在注册取得学籍后学分六年内有效。按照教学计划要求修满学分并经过思想品德鉴定为合格的毕业生,由省电大颁发成人高等教育专科毕业证书,国家承认学历。
五、课程设置及教学计划进程表
行政管理专业(专科业余)课程设置及教学计划进程表
课程性质 | 序号 | 课程名称 | 学分数 | 学 时 数 | 建议开设学期 | 形考 比例 | 终考 形式 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
必 修 课 | 公共课 | 1 | 成人高等教育学习指南 | 1 | 18 | 1 | 100% | |||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 4 | 40% | 机考 | ||||||||
4 | 大学英语(专) | 3 | 54 | 3 | 40% | 闭卷 | ||||||||
专业基础课 | 5 | 公共行政学 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | |||||||
6 | 公务员制度讲座 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
7 | 公文写作与处理 | 4 | 72 | 4 | 100% | |||||||||
8 | 政治学原理 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
9 | 公共关系学 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
专业课 | 10 | 公共政策与保障 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | |||||||
11 | 组织行为学 | 4 | 72 | 4 | 40% | 开卷 | ||||||||
12 | 人力资源管理 | 3 | 54 | 3 | 40% | 闭卷 | ||||||||
13 | 行政领导学 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
14 | 宪法学与行政法学 | 5 | 90 | 5 | 40% | 开卷 | ||||||||
15 | 社会调查研究方法 | 4 | 72 | 4 | 40% | 开卷 | ||||||||
16 | 公共经济学 | 3 | 54 | 3 | 40% | 开卷 | ||||||||
小计 | 57 | |||||||||||||
选 修 课 | 专业拓展课 | 17 | 秘书学 | 4 | 72 | 4 | 40% | 开卷 | ||||||
18 | 团队建设与发展 | 3 | 54 | 3 | 40% | 闭卷 | ||||||||
19 | 言语交际学 | 4 | 72 | 4 | 100% | |||||||||
20 | 管理心理学 | 3 | 54 | 3 | 40% | 开卷 | ||||||||
通识课 | 21 | 国学经典 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | |||||||
22 | 生活哲学 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
23 | 社交礼仪 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
24 | 地域文化 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
小计 | 22 | |||||||||||||
综合实践 | 25 | 社会调查 | 2 | 2周 | 2 | 调查报告 | ||||||||
26 | 综合实训 | 8 | 8周 | 8 | 实训报告 | |||||||||
小计 | 10 | |||||||||||||
本专业最低毕业年限2.5年,最低毕业学分80,其中必修课学分57,综合实践10学分。 |
注:脱产生教学计划参照此计划执行,另增开《体育》课程,2学分,开设4个学期。