汽车检测与维修技术专业(专科)人才培养方案
教育部专业代码:580402 学校专业识别码:58040216015
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备汽车拆装、检测与维修技术的基本理论、基础知识与实践技能,具有良好的职业道德和创新能力,能在汽车市场服务领域从事汽车检测、维修、管理与服务等第一线工作的高素质技能型人才。
二、培养规格
(一)知识结构
1.掌握本专业必需的英语、机械制图、汽车机械基础、液压与气压传动、汽车电工电子技术理论知识。
2.掌握现代汽车构造和工作原理方面的基本知识。
3.掌握现代汽车维修、检测诊断等方面的专业知识。
4.掌握现代汽车的性能评价、技术使用的基本知识。
5. 掌握现代汽车检测诊断设备的构造、原理、使用与维修方面的专业知识。
6.了解汽车营销及售后服务与配件销售方面的一般知识。
(二)能力要求
1.具有机械识图、绘制简单零件图和零件装配的公差与配合的基本能力。
2.具有对现代汽车的构造和工作原理进行深入分析的能力。
3.具有对现代汽车进行维修和检测诊断的能力。
4.具有对现代汽车进行性能评价和试验的能力。
5.具有一定的汽车与配件的销售及提供售后服务的能力。
(三)素质结构
1. 热爱专业,爱岗敬业,敢于创新,具有良好的职业道德和团结协作精神。
2. 具有健康的体魄和美好的心灵,具有一定的文化艺术修养,具有准确的文字表达能力。
3. 具有较强的心理适应能力和健全的意志品质。
三、学习形式与学制
业余学习,学制3年,实行弹性学制,学籍6年内有效。
四、毕业要求
本专业实行学分制,最低毕业学分80,学生在注册取得学籍后学分六年内有效。按照教学计划要求修满学分并经过思想品德鉴定为合格的毕业生,由省电大颁发成人高等教育专科毕业证书,国家承认学历。
五、课程设置及教学计划进程表
汽车检测与维修技术专业(专科业余)课程设置及教学计划进程表
课程性质 | 序号 | 课程名称 | 学分数 | 学 时 数 | 建议开设学期 | 形考 比例 | 终考 形式 | 备注 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
必 修 课 | 公共课 | 1 | 成人高等教育学习指南 | 1 | 18 | 1 | 100% | |||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
3 | 计算机应用基础 | 4 | 72 | 4 | 40% | 机考 | ||||||||
4 | 大学英语(专) | 3 | 54 | 3 | 40% | 闭卷 | ||||||||
专业基础课 | 5 | 工程制图基础 | 3 | 54 | 3 | 100% | ||||||||
6 | 汽车零部件识图 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
7 | 汽车电工电子技术应用 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
8 | 汽车机械基础 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
9 | 液压与气压传动 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | ||||||||
专业课 | 10 | 汽车原理与构造 | 4 | 72 | 4 | 40% | 闭卷 | |||||||
11 | 汽车检测技术 | 5 | 90 | 5 | 100% | |||||||||
12 | 汽车发动机构造维修技术 | 5 | 90 | 5 | 100% | |||||||||
13 | 汽车底盘构造维修技术 | 5 | 90 | 5 | 100% | |||||||||
14 | 汽车电器设备构造与维修技术 | 5 | 90 | 5 | 100% | |||||||||
15 | 汽车综合故障诊断 | 3 | 54 | 3 | 100% | |||||||||
16 | 汽车整形与美容技术 | 3 | 54 | 3 | 100% | |||||||||
小计 | 59 | |||||||||||||
选 修 课 | 专业拓展课 | 17 | 消费行为分析与指导 | 3 | 54 | 3 | 40% | 开卷 | ||||||
18 | 汽车专业英语 | 2 | 36 | 2 | 100% | |||||||||
19 | 汽车保险与理赔 | 2 | 36 | 2 | 40% | 闭卷 | ||||||||
20 | 汽车市场调查与预测 | 2 | 36 | 2 | 100% | |||||||||
通识课 | 21 | 国学经典 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | |||||||
22 | 生活哲学 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
23 | 社交礼仪 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
24 | 地域文化 | 2 | 36 | 2 | 40% | 开卷 | ||||||||
小计 | 17 | |||||||||||||
综合实践 | 25 | 市场调研 | 2 | 2周 | 2 | 调研报告 | ||||||||
26 | 毕业设计 | 10 | 10周 | 10 | 设计报告 | |||||||||
小计 | 12 | |||||||||||||
本专业最低毕业年限3年,最低毕业学分80,其中必修课学分59,综合实践12学分。 |
注:脱产生教学计划参照此计划执行,另增开《体育》课程,2学分,开设4个学期。